CJENIK USLUGA
- SKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA ZA FIZIČKE OSOBE U INDIVIDUALNOM STANOVANJU-MJESEČNO
(obiteljske kuće-4 odvoza mjesečno-1 odvoz u tjednu)
r.br. | Naziv usluge | Jedinica mjere | Cijena u kn sa PDV-om -13% |
1. | Skupljanje i odvoz kom.otpada | Posuda 120 lit. | 44,09 |
1 a. | Skupljanje i odvoz kom.optada | Vrećica 60 lit. | 21,70 |
1 b. | Skupljanje i odvoz kom.otpada u prigradskim naseljima | Zajednička posuda 1100 lit ili pojedinačna posuda 120 lit | 44,09 |
2. | Skupljanje i odvoz kom.otpada za samačka domaćinstva i kuće za odmor | Posuda 120 lit. | 30,86 |
3. | Skupljanje i odvoz kom.otpada | Posuda 240 lit. | 79,10 |
4. | Skupljanje i odvoz kom.otpada | Vreća 120 lit/jednokratno | 10,00 |
4 a. | Skupljanje i odvoz kom.otpada | Vreća 60 lit/jednokratno | 6,00 |
Napomene:
Cijene vreća odnose se na jednokratno odlaganje i koristi se isključivo uz posudu.
Korisnicima socijalne pomoći odobrava se popust od 75% na gore navedene cijene.
- SKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA ZA FIZIČKE OSOBE U KOLEKTIVNOM STANOVANJU-MJEEČNO
(stambene zgrade, korištenje zajedničkih posuda za otpad – 4 odvoza mjesečno-1 odvoz u tjednu)
r.br. | Naziv usluge | Jedinica mjere | Cijena u kn sa PDV-om 13 % |
1. | Skupljanje i odvoz kom.otpada | 1 član kućanstva | 26,50 |
2. | Skupljanje i odvoz kom.otpada | 2 člana kućanstva | 32,61 |
3. | Skupljanje i odvoz kom.otpada | 3 člana kućanstva | 38,65 |
4. | Skupljanje i odvoz kom.otpada | 4 člana kućanstva | 44,09 |
5. | Skupljanje i odvoz kom.otpada | 5 članova kućanstva | 50,62 |
Napomena:
Korisnicima socijalne pomoći odobrava se popust od 75 % na gore navedene cijene.
- SKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA
ZA PRAVNE OSOBE- MJESEČNO ( korištenje vlastite ili zajedničke posude za otpada čiji volumen određuje SKG d.o.o., a odnosi se na 4 odvoza mjesečno- 1 odvoz u tjednu
r.br. | Naziv usluge | Jednica mjere | Cijena u kn sa
PDV-om 13 % |
1. | Skupljanje i odvoz kom.otpada | Posuda 120 lit. | 62,15 |
2. | Skupljanje i odvoz kom.otpada | Posuda 240 lit. | 122,04 |
3. | Skupljanje i odvoz kom.otpada | Posuda 360 lit | 184,19 |
4. | Skupljanje i odvoz kom.otpada | Posuda 660 lit. | 325,44 |
5. | Skupljanje i odvoz kom.otpada | Posuda 770 lit. | 401,15 |
6. | Skupljanje i odvoz kom.otpada | Posuda 1100 lit. | 587,60 |
- SKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA PO POZIVU
r.br. | Naziv usluge | Jedinica mjere | Cijena u kn sa PDV-om 25 % |
1. | Prijevoz i odlaganje kom.otpada po pozivu, pravne osobe,jednokratno | Kontejner 5000 lit | 547,50 |
2. | Prijevoz i odlaganje kom. otpada po pozivu, pravne osobe, jednokratno | Pres kontejner 10 m3 | 1.095,00 |
3 | Najam kontejnera za glomazni otpad- po pozivu- fizičke osobe(uključuje odlaganje i prijevoz) | Kontejner 5000 lit. | 187,50 |
- DEPONIRANJE KOMUNALNOG OTPADA NA ODLAGALIŠTE SODOL VLASTITIM PRIJEVOZOM
r.br. | Naziv usluge | Jedinica mjere | Cijena u kn sa PDV-om 25 % |
1. | Deponiranje kom.otpada pravne osobe | m3 | 118,75 |
2. | Deponiranje kom.otpada fizičke osobe | do 2 m3 | Besplatno |
3. | Deponiranje kom.otpada fizičke osobe | preko 2m3 | 118,75/m3 |
Cjenik se primjenjuje od 01.01.2017.g.